VG-C04W-16E - 0.4M彩色视觉传感器
数据表 打印
最小检测距离 | 100mm |
---|---|
电源电压 | 24VDC @(=) ±10% |
消耗电流 | 1A |
检查_检查项目 | 位置补偿,亮度,对比度,面积,边缘,长度,角度,直径,对象数量,颜色识别,颜色区域,颜色对象计数 |
检查_作业组 | 32 |
检查_同时检查 | 64 |
检查_每秒相机帧 | Max. 60fps |
图像捕捉_图像过滤器 | 预处理,外部滤波器(彩色滤镜,偏光滤镜) |
图像捕捉_图像元素 | 1/3英寸彩色CMOS |
图像捕捉_解析度 | 752×480像素 |
图像捕捉_每秒相机帧 | Max. 60fps |
图像捕捉_快门 | 全景快门 |
图像捕捉_曝光时间 | 20 ~ 10,000㎲ |
照明灯_ON/OFF 方式 | 脉冲 |
照明_颜色 | 白色 |
触发模式 | 外部触发,内部触发,自由运行触发 |
输入_信号 | 额定输入 24VDC @(=) (±10%) |
输入_类型 | 外部触发输入(TRIG),编码器输入(IN2,IN3),作业组更改(IN0 ~ IN3) |
输出_信号 | NPN 或 PNP集电极开路输出Max. 24VDC @(=) 50mA, 残留电压: max. 1.2VDC @(=) |
输出_类型 | 控制输出(OUT0~OUT3): 检测完成, 检测结果, 外部照明触发, 报警, 照相机动作 |
输出_FTP传输 | 包含 |
保护电路 | 输出短路过流保护电路 |
指示灯 | ᆞ电源指示灯(POWER), 以太网连接指示灯(LINK), 检测合格指示灯(PASS): 绿色LEDᆞ数据传送指示灯(DATA): 橙色LEDᆞ检测不合格指示灯(FAIL): 红色LED |
绝缘阻抗 | 20MΩ 以上 (500VDC 为基准) |
耐电压 | 500VAC~ 50/60Hz 1分钟 |
耐振动 | 10~55Hz(周期1分钟)振幅1.5mm X, Y, Z各方向2小时 |
耐冲击 | 300m/s² (约30G)X, Y, Z各方向3次 |
环境温度 | 0~45℃, 存储时: -20~70℃ |
环境湿度 | 35~85%RH,存储时: 35~85%RH |
防护等级 | IP67(IEC规格) |
材质 | 外壳: AL, 镜头盖/焦距调整旋钮: PC, 线缆: PUR |
附件 | 装配工具, 支架A, 固定螺丝: 2个 |
另售 | 照明灯, 彩色滤镜, 偏光滤镜, 电源I/O线缆, 以太网线缆, 支架B, 保护罩 |
重量 | 约416g(约274g) |
下载
登录后可下载软件。
- 无搜索结果
-
- {{ result.parntsBbsCtgryNm }}
- {{ result.bbsCtgryNm }}
{{ (result.nationAtchVoList && result.nationAtchVoList.length > 0 && ['pdf','cad', 'zip'].includes(result.nationAtchVoList[0].extension?.toLowerCase())) ? result.nationAtchVoList[0].extension : 'etc' }} {{ result.nttSj }}- {{ result.parntsBbsCtgryNm }}
- {{ result.bbsCtgryNm }}
{{ (result.nationAtchVoList && result.nationAtchVoList.length > 0 && ['pdf','cad', 'zip'].includes(result.nationAtchVoList[0].extension?.toLowerCase())) ? result.nationAtchVoList[0].extension : 'etc' }} {{ result.nttSj }}