BWC80-14HD - 交叉网式光幕
数据表 打印
检测类型 | 对射型(交叉网式光束) |
---|---|
检测距离 | 1~7m |
光源 | 红外LED(850nm调制光) |
光轴间距 | 80mm |
光轴数量 | 14 |
检测宽度/总长度 | 1040/1140mm |
电源电压 | 12-24VDC@(=)±10%(纹波P-P: Max.10%) |
控制输出 | NPN集电极开路 |
动作模式 | Dark ON |
环境光照度 | 环境光照: Max.100,000lx(收光面光照度) |
环境温度 | -10~55℃,存储时: -20~60℃ |
连接线缆类型 | 配线引出接插型(Ø5,300mm,M12) |
防护等级 | IP65 |
环境湿度 | 35~85%RH,存储时: 35~85%RH |
最小检测物 | Ø90mm以上不透明物体 |
响应时间 | Max.50ms |
材质 | 外壳:铝,透镜及指示灯:亚克力 |
线缆规格 | Ø5mm,4线,300mm,M12连接器 |
附件 | 支架A: 4,支架B: 4,固定螺栓: 8 |
重量 | 约2.1kg(约1.7kg)(基于BWC80-14H) |
※重量包含外包装,括号内为产品净重。※环境特性为未结冰、结露状态。
下载
- 无搜索结果
-
- {{ result.parntsBbsCtgryNm }}
- {{ result.bbsCtgryNm }}
{{ (result.nationAtchVoList && result.nationAtchVoList.length > 0 && ['pdf','cad', 'zip'].includes(result.nationAtchVoList[0].extension?.toLowerCase())) ? result.nationAtchVoList[0].extension : 'etc' }} {{ result.nttSj }}- {{ result.parntsBbsCtgryNm }}
- {{ result.bbsCtgryNm }}
{{ (result.nationAtchVoList && result.nationAtchVoList.length > 0 && ['pdf','cad', 'zip'].includes(result.nationAtchVoList[0].extension?.toLowerCase())) ? result.nationAtchVoList[0].extension : 'etc' }} {{ result.nttSj }}与...一起使用