SPB-240-12 - DIN导轨安装型SMPS (停产)
数据表 打印
输出功率 | 240W |
---|---|
输入电压 | 100-240VAC~ 50/60Hz |
允许电压 | 85-264VAC~ 50/60Hz,120-370VDC @(=) |
输出_电压 | 12VDC @(=) |
输出_电流 | 20A |
安装类型 | DIN导轨 |
防护等级 | 过电流/过电压/浪涌电流/输出短路/遥控/输出低电压指示/功率因数校正/端子盖 |
输入_频率 | 50/60Hz |
输入_效率_100VAC~ | 0.87 |
输入_效率_240VAC~ | 0.9 |
输入_功率因数 | Min. 0.9 |
输入_消耗电流_100VAC~ | 2.76A |
输入_消耗电流_240VAC~ | 1.14A |
输出类型_电压范围 | Max. ±0.5% |
输出类型_输入波动 | Max. ±1% |
输出类型_负载波动 | Max. ±1% |
输出类型_纹波&纹波噪声 | Max. ±1% |
防护等级 | IP20(IEC规格) |
环境温度 | -10~50℃,存储时: -25~65℃ (环境温度: Max.40℃) |
环境湿度 | 25~85%RH,存储时: 25~90%RH |
重量 | 约866g(约736g) |
※100% 负载。※输出电压调节器(V.ADJ)应在电压调节范围内使用。※额定输入电压100-240VAC(85-264VAC),100%负载。※额定输入电压100-240VAC。※重量包含外包装,括号内为产品净重。※环境特性为未结冰、结露状态。
下载
- 无搜索结果
-
- {{ result.parntsBbsCtgryNm }}
- {{ result.bbsCtgryNm }}
{{ (result.nationAtchVoList && result.nationAtchVoList.length > 0 && ['pdf','cad', 'zip'].includes(result.nationAtchVoList[0].extension?.toLowerCase())) ? result.nationAtchVoList[0].extension : 'etc' }} {{ result.nttSj }}- {{ result.parntsBbsCtgryNm }}
- {{ result.bbsCtgryNm }}
{{ (result.nationAtchVoList && result.nationAtchVoList.length > 0 && ['pdf','cad', 'zip'].includes(result.nationAtchVoList[0].extension?.toLowerCase())) ? result.nationAtchVoList[0].extension : 'etc' }} {{ result.nttSj }}