BUP-50S-P - U型光电传感器
数据表 打印
检测类型 | 对射型 |
---|---|
检测通道 | 1通道 |
检测距离 | 50mm |
检测物 | 不透明物体Min.Ø1.5mm |
光源 | 红外LED(940nm) |
响应时间 | Max.1ms |
电源电压 | 12-24VDC@(=)±10%(纹波P-P: Max.10%) |
消耗电流 | Max.30mA |
灵敏度调节 | 灵敏度调节器 |
动作模式 | Light ON/Dark ON(控制线设置) |
控制输出 | PNP集电极开路 |
连接线缆类型 | 配线引出型(Ø4,2m) |
环境光照度 | 太阳光: Max.11,000lx,白炽灯: Max.3,000lx (收光面光照) |
环境温度 | -10~60℃,存储时: -25~70℃ |
防护等级 | IP66 |
环境湿度 | 35~85%RH,存储时: 35~85%RH |
材质 | 外壳: ABS,护帽: PC |
附件 | 灵敏度调节器 |
重量 | 约140g |
※环境特性为未结冰、结露状态。※重量包含外包装,括号内为产品净重。
下载
- 无搜索结果
-
- {{ result.parntsBbsCtgryNm }}
- {{ result.bbsCtgryNm }}
{{ (result.nationAtchVoList && result.nationAtchVoList.length > 0 && ['pdf','cad', 'zip'].includes(result.nationAtchVoList[0].extension?.toLowerCase())) ? result.nationAtchVoList[0].extension : 'etc' }} {{ result.nttSj }}- {{ result.parntsBbsCtgryNm }}
- {{ result.bbsCtgryNm }}
{{ (result.nationAtchVoList && result.nationAtchVoList.length > 0 && ['pdf','cad', 'zip'].includes(result.nationAtchVoList[0].extension?.toLowerCase())) ? result.nationAtchVoList[0].extension : 'etc' }} {{ result.nttSj }}与...一起使用