BTF15-BDTL-P - 超薄型光电传感器
数据表 打印
检测类型 | BGS反射型 |
---|---|
检测距离 | 1~15mm |
检测物 | 不透明,半透明物体(最小检测物:不透明物体 of Ø0.2mm) |
光源 | 红色LED(650nm) |
响应时间 | Max.1ms |
电源电压 | 12-24VDC@(=)±10%(纹波P-P: Max.10%) |
消耗电流 | 20mA以下 |
动作模式 | Light ON |
控制输出 | PNP集电极开路 |
连接线缆类型 | 配线引出型(Ø2.5,2m) |
环境光照度 | 太阳光: Max.10,000lx,白炽灯: Max.3,000lx(收光面光照度) |
环境温度 | -25~55℃,存储时: -40~70℃ |
防护等级 | IP67 |
环境湿度 | 35~85%RH,存储时: 35~85%RH |
应差距离 | 最大检测距离的5% |
材质 | 外壳: PMMA,检测部: PMMA,支架: SUS304(304不锈钢),螺栓: 碳素钢,螺母: SUS304(304不锈钢) |
附件 | 固定支架,M2螺栓: 2 |
重量 | 约70g(约25g) |
※无光泽白纸50×50mm.※环境特性为未结冰、结露状态。※重量包含外包装,括号内为产品净重。※最小检测物:基于10mm检测距离。
下载
- 无搜索结果
-
- {{ result.parntsBbsCtgryNm }}
- {{ result.bbsCtgryNm }}
{{ (result.nationAtchVoList && result.nationAtchVoList.length > 0 && ['pdf','cad', 'zip'].includes(result.nationAtchVoList[0].extension?.toLowerCase())) ? result.nationAtchVoList[0].extension : 'etc' }} {{ result.nttSj }}- {{ result.parntsBbsCtgryNm }}
- {{ result.bbsCtgryNm }}
{{ (result.nationAtchVoList && result.nationAtchVoList.length > 0 && ['pdf','cad', 'zip'].includes(result.nationAtchVoList[0].extension?.toLowerCase())) ? result.nationAtchVoList[0].extension : 'etc' }} {{ result.nttSj }}与...一起使用